Die Tenniswintersaison 2007 / 2008
Von Udo Hönel
Weiter unten sind die im Winter spielenden Mannschaften aufgeführt.
Hier geht´s zum Download der Termine für die Verbandsliga des WTV (Achtung vorläufig)
und hier ist der Download der Termine für die Spiele des Ruhr-Lippe Bezirks (Achtung vorläufig).
Für den eiligen Leser ist hier der Spielplan aller unserer Mannschaften im Winter 2007 / 2008:
| Datum | Uhrzeit | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
| Sa, 03.11.2007 | 16:00 | M00WL | Ruderverein Rauxel 1 | TC Iserlohn 1 |
| Sa, 10.11.2007 | 16:00 | M40VL | Ruderverein Rauxel 1 | TC Weiß-Rot Hohenlimburg 1 |
| So, 11.11.2007 | 12:00 | M30WL | Ruderverein Rauxel 1 | SC GW Paderborn 1 |
| ?? | 13:00 | M00WL | TC Union Münster 1 | Ruderverein Rauxel 1 |
| Sa, 17.11.2007 | 16:00 | M40VL | Ruderverein Rauxel 1 | TSC RW Mettingen 1 |
| ?? | ?? | M30WL | Oelder TC BW 1 | Ruderverein Rauxel 1 |
| So, 18.11.2007 | 13:00 | M00WL | TC Blau-Weiß Halle 1 | Ruderverein Rauxel 1 |
| Sa, 01.12.2007 | 16:00 | M00WL | Ruderverein Rauxel 1 | TSV Wstf. 06 Westerkappeln 1 |
| ?? | ?? | M30WL | TC HW Gladbeck 1 | Ruderverein Rauxel 1 |
| So, 02.12.2007 | 12:00 | M40VL | TC Herford 1 | Ruderverein Rauxel 1 |
| Sa, 08.12.2007 | 15:30 | M00WL | TG Hüls 1 | Ruderverein Rauxel 1 |
| Sa, 05.01.2008 | 17:00 | M00KK1 | Ruderverein Rauxel 2 | TC Südpark Bochum 2 |
| So, 06.01.2008 | 12:00 | M50BL | Ruderverein Rauxel 1 | TC Sölderholz 1 |
| Sa, 12.01.2008 | 16:00 | M30WL | Ruderverein Rauxel 1 | TC Weiß-Rot Hohenlimburg 1 |
| So, 13.01.2008 | 12:00 | M40VL | Ruderverein Rauxel 1 | TC Rechen Bochum 1 |
| Sa, 19.01.2008 | 17:00 | M00KK1 | Ruderverein Rauxel 2 | Hertener TC 1 |
| ?? | ?? | M50BL | TC Holzwickede 2 | Ruderverein Rauxel 1 |
| Sa, 26.01.2008 | 17:00 | M30WL | Ruderverein Rauxel 1 | TC Parkhaus Wanne-Eickel 1 |
| ?? | ?? | M40VL | TC Holzwickede 1 | Ruderverein Rauxel 1 |
| So, 27.01.2008 | 12:00 | M50BL | Ruderverein Rauxel 1 | TV Recklinghausen-Süd 1 |
| Sa, 02.02.2008 | ?? | M00KK1 | TC Hohenstein Witten 1 | Ruderverein Rauxel 2 |
| Sa, 09.02.2008 | 17:00 | M00KK1 | Ruderverein Rauxel 2 | TC Friedrich der Große 3 |
| ?? | 17:00 | M50BL | TC Emschertal 1 | Ruderverein Rauxel 1 |
| Sa, 16.02.2008 | 16:00 | M00KK1 | TC Grün-Weiß Frohlinde 2 | Ruderverein Rauxel 2 |
| Legende: | M = Männer | |||
| 00 = keine Altersbeschränkung |
||||
| 30 = Altersstufe | ||||
| 40 = Altersstufe | ||||
| 50 = Altersstufe | ||||
| WL = Westfalenliga | ||||
| VL = Verbandsliga | ||||
| KK1 = Kreisklasse 1 | ||||
| BL = Bezirksliga | ||||
| ?? = noch nicht bekannt |
Hier unsere Mannschaften mit deren Spieler:
| Mannschaft | Liga | Spieler |
| Herren I | Westfalenliga | 1 Vilen, Tero (1979) 1a Rönkkö, Ismo (1978) 2 Dresewski, Philipp (1981) 3 Hinzmann, Ron (1988) 4 Ambrozy, Christoph (1983) 5 Bodemeier, Christopher (1987) 6 Nottenkämper, Jan (1981) 7 Scholz, Marius (1988) 8 Lücke, Stephan (1989) 9 Surma, Daniel (1980) 10 Saul, David (1980) 11 Puhlvers, Christian (1989) 12 Lücke, Christian (1982) 13 Fischer, Hendrik (1980) |
| Herren II | Kreisklasse 1 | 1 Bodemeier, Christopher (1987) 2 Nottenkämper, Jan (1981) 3 Scholz, Marius (1988) 4 Lücke, Stephan (1989) 5 Surma, Daniel (1980) 6 Saul, David (1980) 7 Puhlvers, Christian (1989) 8 Lücke, Christian (1982) 9 Fischer, Hendrik (1980) |
| Herren 30 | Westfalenliga | 1 Jogwer, Timo (1975) 2 Dr. Jost, Colin (1973) 3 Hoffmann, Andreas (1967) 4 Göhring, Ingo (1968) 5 Sümpelmann, Roland (1967) 6 Schulz, Markus (1966) 7 Hildesheim, Michael (1969) 8 Goldhagen, Boris (1974) |
| Herren 40 | Westfalenliga | 1 Köhle, Bernd (1959) 2 Dr. Hackenberg, Georg (1956) 3 Sonsalla, Georg (1944) 4 Dr. Leyer, Ulrich (1966) 5 Prof. Dr. Breilmann, Ulrich (1958) 6 Mrug, Christian (1962) 7 Schotte, Hubert (1960) 8 Mühlegg, Rainer-Jürgen (1960) 9 Walter, Holger (1966) 10 Dr. Weichsel, Wolfgang (1960) 11 Rother, Klaus (1958) 12 Konsek, Thomas (1966) 13 Gaudigs, Uwe (1953) 14 Bockshecker, Guido (1962) 15 Schröder, Bernd (1960) 16 Seidel, Dietmar (1961) |
| Herren 50 | Bezirksliga |
1 Schicke, Hans Peter (1951) |
| Weitere Informationen finden Sie auf der Website des WTV, also hier ... | ||
|
Spitzenreiter dominiert Westfalenliga
mehr
Timo (Jogwer) im Interview
mehr
Unentschieden im Topspiel
mehr
Ron (Hinzmann) im Interview
mehr
Insulaner mit souveränem Sieg
mehr
Herren I - Start in die Winterrunde 2007 / 2008
mehr
Herren I - Nervenstärke auf der Insel Matchwinner Vilen/Ambrozy
mehr
|

Bericht Philipp Dresewski Fotos Hans-Otto Horstmann
Unsere 1. Herren haben am Wochenende eindrucksvoll die Tabellenspitze der Westfalenliga errungen. Durch ein 6:0 gegen den ehemaligen Tabellenführer aus Westerkappeln, führt man nicht nur die eigene Staffel an, sondern ist die momentane Nr. 1 in Westfalen.
„Dieser Sieg war sehr wichtig. Das Ergebnis spiegelt zwar nicht den reellen Spielverlauf...

Interview Philipp Dresewski Foto Hans-Otto Horstmann Name: Timo Jogwer Spitzname: ...
Bericht von Philipp Dresewski Fotos Archiv und hier der Spielbericht
Die 1. Herren des RVR haben im Topspiel gegen den Favoriten aus Halle ein beachtliches 3:3 erkämpft und sich dadurch ihre Chance bewahrt Gruppensieger zu werden. „Unsere Ausgangslage könnte jetzt nicht besser sein.Mit zwei Siegen gegen Hüls und Westerkappeln wären wir Gruppensieger und würden gegen den 1. der anderen...
Interview Philipp Dresewski Fotos Philipp Dresewski Name: Ron HinzmannSpitzname: ...
Bericht Philipp Dresewski Fotos Philipp Dresewski Nach einem glatten 6:0 Auswärtssieg gegen den TC Union Münster ist man beim RVR bester Stimmung. Interims-Mannschaftsführer Philipp Dresewski war sichtlich erleichtert und glücklich nach dem souveränen Mannschaftserfolg. „ Wir haben hier heute eine super Leistung gezeigt und können mit viel...
Bericht Philipp Dresewski Fotos Hans-Otto Horstmann
Sieg gegen TC IserlohnNach dem verwandelten Matchball war die Erleichterung bei allen zu spüren. „Das war ein ganz wichtiger und verdienter Sieg. Den haben sich die Jungs, nach dem Sommer, mehr als verdient", erklärte Mannschaftskapitän Timo Jogwer nach dem 4:2 Auftaktsieg gegen den TC Iserlohn. Da Philipp Dresewski, nach einer Verletzung am...